Projeto Guaruzinho com a Trilha Tape Rupi – Caminho Estreito com o Grupo dos Povos Indígenas Nhande Vae’ete
| dc.contributor | Não informado | |
| dc.contributor.author | Sandra Regina do Nascimento | |
| dc.contributor.editor | Secretaria de Educação | |
| dc.contributor.editor | Secretaria de Meio Ambiente | |
| dc.contributor.editor | Educadores dos parques | |
| dc.contributor.email | Não informado | |
| dc.coverage.funding-source | Municipal | |
| dc.coverage.spatial | Sudeste::São Paulo::Mauá;-46.461263,-23.66767 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T17:39:24Z | |
| dc.description.methodology | O Projeto Guaruzinho, com mais de 15 anos de existência, é realizado de forma intersetorial pelas Secretarias de Educação e Meio Ambiente. Atende semestralmente cerca de 2.300 alunos por meio de visitas monitoradas planejadas em cronogramas semestrais. As visitas são realizadas nos parques da Gruta de Santa Luzia e Parque Alfredo Klinkert Junior (Guapituba), destacando a importância do bioma Mata Atlântica, a preservação das nascentes existentes e a biodiversidade local. | |
| dc.description.objective | Traz como um dos objetivos a valorização dos patrimônios naturais da cidade e da sua história. | |
| dc.description.problem | Não informado. | |
| dc.description.regulation | Plano Municipal de Educação Ambiental | |
| dc.identifier.uri | https://interacoes.ltap.ifce.edu.br/handle/123456789/74 | |
| dc.subject | Educação ambiental e emergência climática | |
| dc.subject.financial-resources | Não se aplica. | |
| dc.title | Projeto Guaruzinho com a Trilha Tape Rupi – Caminho Estreito com o Grupo dos Povos Indígenas Nhande Vae’ete | |
| dc.type | Municipal |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- folder-imagem.jpg
- Size:
- 163.76 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)