APLICAR O EFFECTUATION COM GAMIFICAÇÃO,BLOCOS DE MONTAR E GERAÇÃO DE METÁFOROS PARA ESTÍMULO A CRIATIVIDADE E IDENTIFICAÇÃO DE VALORES COMPARTILHADOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA
| dc.contributor | 88996163968 | |
| dc.contributor.author | Cristiane Saboia | |
| dc.contributor.coordinator | Cristiane Saboia Barros | |
| dc.contributor.editor | Cáritas Diocesana de Sobral | |
| dc.contributor.editor | Faculdade Luciano Feijão - Curso de Administração | |
| dc.contributor.editor | Universidade Estadual Vale do Acarau | |
| dc.contributor.email | cristianesaboia@ifce.edu.br | |
| dc.contributor.intersectoral-agent | Francisca Juliana Miranda Linhares - FLF Curso de Administração | |
| dc.contributor.intersectoral-agent | Francisco Leandro de Vasconcelos Lopes - FLF Curso de Administração | |
| dc.contributor.intersectoral-agent | José Wellington Alves Grangeiro Filho - FLF Curso de Administração | |
| dc.contributor.intersectoral-agent | Rogeane Morais Ribeiro - FLF Curso de Administração | |
| dc.contributor.intersectoral-agent | José Maria Gomes Vasconcelos - CÁRITAS DIOCESANA DE SOBRAL | |
| dc.contributor.intersectoral-agent | Jorge Alberto Bezerra Fernandes - IFCE Campus Sobral | |
| dc.contributor.intersectoral-agent | Raimundo Pedro Justino de Orlanda - FLF Curso de Administração | |
| dc.contributor.intersectoral-agent | Sefisa Quixada - UVA Curso Administração | |
| dc.contributor.scholarship-holder | Darla Raissa Nascimento Ferreira | |
| dc.contributor.scholarship-holder | Dalvania Paulo Laureano Tomaz | |
| dc.contributor.scholarship-holder | Ana Gabriele Cunha Souza Alves | |
| dc.contributor.scholarship-holder | Layza Clarindo Saboia Silvestre | |
| dc.coverage.spatial | Nordeste::Ceará::Sobral;-40.34821,-3.689133 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-13T00:04:37Z | |
| dc.description.objective | Aplicar o método Effectuation com gamificação, blocos de montar e geração de metáforas para estímulo a criatividade e identificação de valores compartilhados daEconomia Solidária. | |
| dc.description.results | Os resultados esperados do projeto incluem a identificação de oportunidades de criação de valor em contextos solidários, desenvolvimento de soluções inovadoras e análise do impacto das metodologias aplicadas na sustentabilidade das organizações participantes. A aplicação de metodologias como effectuation, Design Thinking e gamificação tem potencial para aumentar a eficiência operacional, a inovação, a criatividade, a motivação e o engajamento dos grupos solidários em até 40%. O projeto visa fortalecer competências empreendedoras focadas em autogestão, cooperação, criatividade e inovação social, além de mapear necessidades para subsidiar políticas públicas. Também prevê a produção de cartilhas digitais com orientações metodológicas para negócios da Economia Solidária, promovendo mudanças sociais e fortalecimento comunitário. Os resultados serão divulgados em eventos e publicações científicas e tecnológicas, visando integrar empresas e startups ao ecossistema de inovação local, ampliar a inclusão produtiva e social, e fomentar parcerias entre Centros de Excelência para futuras iniciativas na área. | |
| dc.description.target-audience | Economia Solidária | |
| dc.identifier.uri | https://interacoes.ltap.ifce.edu.br/handle/123456789/205 | |
| dc.publisher | Instituto Federal do Ceará (IFCE); IFCE-Sobral | |
| dc.relation.socialmedia | https://www.linkedin.com/in/cristiane-saboia-658a14240/ | |
| dc.relation.socialmedia | http://lattes.cnpq.br/4891012984821498 | |
| dc.subject | Eixo 1 – Educação para a Emancipação | |
| dc.title | APLICAR O EFFECTUATION COM GAMIFICAÇÃO,BLOCOS DE MONTAR E GERAÇÃO DE METÁFOROS PARA ESTÍMULO A CRIATIVIDADE E IDENTIFICAÇÃO DE VALORES COMPARTILHADOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA | |
| dc.type | Estadual |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- 4ED1D5CB-5D97-4E3C-B86C-99F22BFA4BB9_4_5005_c.jpeg
- Size:
- 98.29 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- 8ED0D846-E775-4415-A6B7-9004A39FCEB9_1_106_c.jpeg
- Size:
- 203.26 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- ABC079EB-2EC4-4319-AB32-C047143480D0_4_5005_c.jpeg
- Size:
- 114.2 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- Topicos-da-metodologia-LEGO-SERIUS-PLAY-para-aplicacao-em-Workshops-De-29082025-1330-as-1830.png
- Size:
- 664.7 KB
- Format:
- Portable Network Graphics