OBSERVATÓRIO KARIRI DE ECONOMIA CRIATIVA
| dc.contributor | Não informado | |
| dc.contributor.author | Beatriz Gondim Matos | |
| dc.contributor.coordinator | Beatriz Gondim Matos (UFCA) Coord. | |
| dc.contributor.coordinator | Lívia Nogueira Pellizzoni (URCA) Colab. | |
| dc.contributor.coordinator | Waleska James de Sousa Féliz (UFCA) Colab | |
| dc.contributor.coordinator | Milton Jarbas Rodrigues Chagas (UFCA) Colab | |
| dc.contributor.editor | Fundação Casa Grande Memorial Homem Kariri | |
| dc.contributor.editor | Kreamundo Fundation | |
| dc.contributor.editor | Cátedra UNESCO de Economia Criativa e Políticas Públicas (UFV) | |
| dc.contributor.editor | Feira de Marias | |
| dc.contributor.email | beatriz.gondim@ufca.edu.br | |
| dc.contributor.intersectoral-agent | Não informado | |
| dc.contributor.scholarship-holder | Francisco Guilherme Cesario Alcantara | |
| dc.contributor.scholarship-holder | Rebeka Almeida de Araujo | |
| dc.contributor.scholarship-holder | Lucas Santos Figueiredo | |
| dc.coverage.spatial | Nordeste::Ceará::Juazeiro do Norte;-39.307593,-7.196207 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T22:55:14Z | |
| dc.description.objective | O projeto propõe a criação de um Observatório Interinstitucional de Economia Criativa do Cariri, vinculado ao Núcleo de Estudos em Economia Criativa, com três eixos principais que serão desenvolvidos simultaneamente: Eixo 1: Captação, validação e gestão de dados, iniciando com a atualização do banco de dados do mapeamento cultural. Eixo 2: Diagnóstico e mapeamento de estudos e projetos sobre a região, com base em observatórios existentes e em articulação com a Cátedra de Economia Criativa, promovendo trocas de experiências nacionais e internacionais. Eixo 3: Gestão e produção cultural, produção técnica e internacionalização, com foco na divulgação de boletins e relatórios técnicos e no fortalecimento de parcerias interinstitucionais. | |
| dc.description.results | O projeto prevê como resultados a criação de um banco de dados sobre coletivos e pontos de cultura locais, elaboração de um policypaper com recomendações de políticas públicas, realização de seminários setoriais e visitas técnicas. No campo científico, incluirá a produção de artigos para eventos e periódicos. Culturalmente, gerará um mapa de redes, infográficos e vídeos curtos ilustrando as atividades culturais. Socialmente, busca fortalecer a identidade territorial, fomentar redes colaborativas, popularizar a ciência e contribuir para a formação de estudantes engajados com a transformação social. | |
| dc.description.target-audience | Não informado | |
| dc.identifier.uri | https://interacoes.ltap.ifce.edu.br/handle/123456789/167 | |
| dc.publisher | Instituto Federal do Ceará (IFCE); Juazeiro do Norte | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Cariri (UFCA); Juazeiro do Norte | |
| dc.publisher | Universidade Regional do Cariri (URCA); Juazeiro do Norte | |
| dc.relation.socialmedia | https://nec.ufca.edu.br/ | |
| dc.relation.socialmedia | https://sites.google.com/ufv.br/unesco | |
| dc.relation.socialmedia | https://www.instagram.com/nec.ufca | |
| dc.relation.socialmedia | https://www.instagram.com/observatoriokariri | |
| dc.subject | Eixo 1 – Educação para a Emancipação | |
| dc.subject | Eixo 2 – Valorização do Patrimônio Cultural, Histórico e Natural | |
| dc.subject | Eixo 4 – Popularização da Ciência | |
| dc.subject | Eixo 6 – Meio Ambiente e Mudanças Climáticas | |
| dc.title | OBSERVATÓRIO KARIRI DE ECONOMIA CRIATIVA | |
| dc.type | Estadual |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- image5-1.jpg
- Size:
- 208.28 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- image3.jpg
- Size:
- 268.85 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- image1.jpg
- Size:
- 283.13 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- WhatsApp-Image-2026-03-11-at-20.26.44.jpg
- Size:
- 210.1 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)