Ciencia POP FAEC
| dc.contributor | Não informado | |
| dc.contributor.author | Saulo Roberio | |
| dc.contributor.coordinator | Saulo Roberio Rodrigues Maia | |
| dc.contributor.editor | Não informado. | |
| dc.contributor.email | saulo.maia@uece.br | |
| dc.contributor.intersectoral-agent | Não informado. | |
| dc.contributor.scholarship-holder | Não informado. | |
| dc.coverage.spatial | Nordeste::Ceará::Crateús;-40.653635,-5.167683 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T21:56:09Z | |
| dc.description.objective | Desmitificar a ciência para o público geral por meio de uma linguagem conhecida do mesmo; Realizar um levantamento, junto as secretarias de educação dos municípios participantes do projeto, dos jovens estudantes e seus respectivos professores orientadores que trabalham com Iniciação Científica Júnior (ICJ); Fazer conhecer, por meio da cultura do rádio, o conhecimento científico estudado nas escolas e sua aplicação nas atividades laboral e doméstica do ouvinte; Criar e manter uma rede ativa de comunicação entre os jovens cientistas das comunidades e a universidade por meio de clubes de ciência; Criar e manter uma rede ativa de interlocução entre as lideranças comunitárias, secretarias de educação e os responsáveis pelas rádios sitiadas nas comunidades com a universidade; Criar conteúdo científico aplicado ao cotidiano comunitário usando a linguagem radiofônica por meio de podcasts. | |
| dc.description.results | Não informado. | |
| dc.description.target-audience | População em geral | |
| dc.identifier.uri | https://interacoes.ltap.ifce.edu.br/handle/123456789/128 | |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Ceará (UECE); Faculdade de Educação e Ciências Integradas - Campus Crateús | |
| dc.relation.socialmedia | https://open.spotify.com/show/0dliHywJjjZrQjfsa6VdZC?si=flOm10YQQ1OsJb-ULX07ZA | |
| dc.subject | Eixo 4 – Popularização da Ciência | |
| dc.title | Ciencia POP FAEC | |
| dc.type | Estadual |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Apresentação do Projeto CienciaPOP FAEC no Seminário de Acompanhamento da Rede Interset.jpeg
- Size:
- 172.73 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- No dia 3 de Fevereiro de 2026, nosso projeto foi apresentado pelo professor coordenador Saulo Maia no Seminário de Acompanhamento de Projetos Intersetoriais de Extensão: Rede Interset-CE. O evento contou com a participação de diversos estudantes e professores, de várias instituições, constituindo um momento rico em conhecimento e networking entre profissionais e estudantes.
Loading...
- Name:
- Ciencia POP FAEC em ação.jpeg
- Size:
- 142.19 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- No dia 1° de Abril de 2026, a bolsista Jamylle Ibiapina, esteve na Escola Estadual de Ensino Profissionalizante Antonio Mota Filho, dando continuidade ao projeto. Neste dia, foi produzido um podcast sobre um tema extremamente relevante para a ciência e sociedade, a polilaminina e seu impacto positivo na recuperação de pacientes com lesões graves do Sistema Nervoso, de forma lúdica e didática.
Loading...
- Name:
- Equipe do Ciência POP FAEC na sede da Rádio Comunitária 104.9 FM apresentando e divulgando as ações do projeto em Independência (CE).jpeg
- Size:
- 238.5 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Neste dia, foi realizado uma visita à Rádio Comunitária 104.9 FM Comunitária, com o intuito de divulgação do projeto e alinhamento com o líder comunitário, na ocasião foi firmada uma parceria para o projeto. Nesse sentido, vemos os esforços do coordenador e dos bolsistas promovendo frutos, tanto para os participantes, como para a comunidade.